| 葬儀プラン |
故人の地位や、その敬意を最大限に踏まえたご葬儀に。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
センターの家族葬プランには必要不可欠な葬儀費用がすべて含まれています | ||||||||
169プランには、これらの内容が含まれます。 | ||||||||
※タイトルバナー↓をクリックすると開閉して事例がご覧いただけます
葬儀費用 | 特記 | |
家族葬169プラン | 1,690,000 | 会員価格 |
式場使用料不足分 | 83,000 | やすらぎ天空館第二式場 |
初七日運営費 | 20,000 | 接待係費含む |
通夜料理 | 24,000 | 寿司5人前×4盛 |
当日料理 | 54,000 | 仕上膳¥3,000×18個 |
マイクロバス | 32,500 | 式場~火葬場 (火葬→収骨まで待機)~式場 |
支払総計(税抜) | 1,903,500 |
葬儀費用 | 特記 | |
家族葬169プラン | 1,690,000 | 会員価格 |
初七日運営費 | 20,000 | 接待係費含む |
通夜料理 | 24,000 | 寿司5人前×4盛 |
当日料理 | 54,000 | 仕上膳¥3,000×18個 |
貸し布団 | 4,000 | 1組利用 |
マイクロバス | 41,000 | 式場~火葬場~式場(仕上) ~火葬場(収骨)~式場(初七日) |
支払総計(税抜) | 1,833,000 |
葬儀費用 | 特記 | |
家族葬169プラン | 1,690,000 | 会員価格 |
式場使用料不足分 | 48,720 | 高石斎場(第1) |
初七日運営費 | 20,000 | 接待係費含む |
通夜料理 | 24,000 | 寿司5人前×4盛 |
当日料理 | 54,000 | 仕上膳¥3,000×18個 |
貸し布団 | 4,000 | 1組利用 |
支払総計(税抜) | 1,840,720 |
葬儀費用 | 特記 | |
家族葬169プラン | 1,690,000 | 会員価格 |
式場使用料不足分 | 12,000 | 第二式場+控え室4室 |
初七日運営費 | 20,000 | 接待係費含む |
通夜料理 | 24,000 | 寿司5人前×4盛 |
当日料理 | 54,000 | 仕上膳¥3,000×18個 |
貸し布団 | 8,000 | 2組利用 |
支払総計(税抜) | 1,808,000 |
2000年4月27日 | 葬儀プラン |
| RSSフィード
Copyright(c) 2025 セレモニークリエイティブ 24時間葬儀施行センター(略称・葬儀施行センター) All Rights Reserved.