| 葬儀プラン |
故人の地位や、その敬意を最大限に踏まえたご葬儀に。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
センターの家族葬プランには必要不可欠な葬儀費用がすべて含まれています | ||||||||
100プランには、これらの内容が含まれます。 | ||||||||
※タイトルバナー↓をクリックすると開閉して事例がご覧いただけます
葬儀費用 | 特記 | |
家族葬100プラン | 1,000,000 | 会員価格 |
初七日運営費 | 20,000 | 接待係費含む |
通夜料理 | 18,000 | 寿司5人前×3盛 |
当日料理 | 42,000 | 仕上膳¥3,000×14個 |
マイクロバス | 32,500 | 式場~火葬場 (火葬→収骨まで待機)~式場 |
貸し布団 | 8,000 | 2組利用 |
支払総計(税抜) | 1,120,500 |
葬儀費用 | 特記 | |
家族葬100プラン | 1,000,000 | 会員価格 |
初七日運営費 | 20,000 | 接待係費含む |
通夜料理 | 24,000 | 寿司5人前×4盛 |
当日料理 | 54,000 | 仕上膳¥3,000×18個 |
マイクロバス | 41,000 | 式場~火葬場~式場(仕上) ~火葬場(収骨)~式場(初七日) |
貸し布団 | 4,000 | 1組利用 |
支払総計(税抜) | 1,143,000 |
葬儀費用 | 特記 | |
家族葬100プラン | 1,000,000 | 会員価格 |
初七日運営費 | 20,000 | 接待係費含む |
通夜料理 | 15,500 | 寿司5人前×2盛+ 寿司3人前×1盛 |
当日料理 | 36,000 | 仕上膳¥3,000×12個 |
貸し布団 | 16,000 | 4組利用 |
支払総計(税抜) | 1,087,500 |
葬儀費用 | 特記 | |
家族葬100プラン | 1,000,000 | 会員価格 |
式場使用料不足分 | 17,000 | 鶴見斎場式場 |
通夜料理 | 30,000 | 寿司5人前×5盛 |
当日料理 | 69,000 | 仕上膳¥3,000×23個 |
貸し布団 | 8,000 | 2組利用 |
支払総計(税抜) | 1,124,000 |
2000年4月27日 | 葬儀プラン |
| RSSフィード
Copyright(c) 2025 セレモニークリエイティブ 24時間葬儀施行センター(略称・葬儀施行センター) All Rights Reserved.