所在地:〒589-0016 大阪狭山市大野西1475-1
交通案内
【電車】 南海高野線「滝谷駅」から車で15分
種別 | 対応人数 | 単位 | 使用料 | 備考 | ||
式場 | 全宗派対応 | 初七日も対応可能 | 30名 | 一回 | 50,000円 |
※タイトルバナー↓をクリックすると開閉して事例がご覧いただけます
■式場:あいぜんホール
葬儀費用 | 特記 | |||
家族葬59プラン | 590,000 | 会員価格 | ||
骨箱(追加) | 4,000 | 5寸壷に変更 | ||
親族供花 | 50,000 | 1基25,000円×2基 | ||
通夜料理 | 6,000 | 寿司3人前×2桶 | ||
当日料理 | 28,000 | 仕上膳\4,000×7個 | ||
初七日諸費用 | 16,000 | 接待係費含む | ||
紹介寺院布施 | 150,000 | 枕経~初七日まで | ||
支払合計(税抜) | 844,000 |
■式場:あいぜんホール
葬儀費用 | 特記 | |||
家族葬39プラン | 390,000 | 会員価格 | ||
ご遺体安置料 | 10,000 | 1日(当社安置施設) | ||
骨箱(追加) | 6,000 | 4寸壷を追加 | ||
親族供花 | 50,000 | 1基25,000円×2基 | ||
通夜供養品 | 6,000 | \600×10個 | ||
当日供養品 | 3,000 | \600×5個 | ||
通夜料理 | 15,000 | 寿司5人前×3桶 | ||
当日料理 | 20,000 | 仕上膳\2,500×8個 | ||
初七日諸費用 | 16,000 | 接待係費含む | ||
支払合計(税抜) | 516,000 |
■式場:あいぜんホール
葬儀費用 | 特記 | ||
家族葬26プラン | 260,000 | 会員価格 | |
式場使用料不足分 | 25,000 | あいぜんホール | |
ご遺体安置料 | 10,000 | 1日(当社安置施設) | |
骨箱(追加) | 3,000 | 4寸壷に変更 | |
通夜料理 | 5,000 | 寿司5人前×1桶 | |
当日料理 | 24,000 | 仕上膳\3,000×8個 | |
支払合計(税抜) | 327,000 |
■火葬場:大阪狭山市立斎場
葬儀費用 | 特記 | ||
火葬式10プラン | 100,000 | 会員価格 | |
ご遺体安置料 | 10,000 | 当社安置施設 | |
火葬料金 | 6,000 | 大阪狭山市民料金 | |
紹介寺院布施 | 30,000 | 釜前経のみ | |
支払合計(税抜) | 146,000 |
■火葬場:大阪狭山市立斎場
葬儀費用 | 特記 | ||
直葬プラン | 50,000 | 会員価格 | |
ご遺体安置料 | 10,000 | 当社安置施設 | |
寝台車 | 15,000 | 追加分(安置所~火葬場) | |
火葬料金 | 10,000 | 大阪狭山市民料金 | |
諸手続代行 | 5,000 | ||
支払合計(税抜) | 90,000 |
申し訳ありません。現在、UPの準備中となります。
| RSSフィード
Copyright(c) 2024 セレモニークリエイティブ 24時間葬儀施行センター(略称・葬儀施行センター) All Rights Reserved.